| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
Ss-y
SUGRAND


Rinforzi ad alta densità di tensione di alta qualità

Descrizione del prodotto

| Nome | Vela all'ombra | |||
| Materiale | Materiale 100%+UV | |||
| Peso | 30G/M2-460G/M2 | |||
| Tasso di ombra | 30%-95%(Shade Net) | |||
| Larghezza | Max 8m (tonalità rete) | |||
| Lunghezza | 30m, 50 o 100 m o come hai bisogno | |||
| Colore | Verde, nero, beige o come hai bisogno | |||
| Imballaggio | Un rotolo pieno in una borsa PE e una etichetta | |||
| Tempo di produzione | Entro 25 giorni dal ricezione del deposito | |||
| Termini di pagamento | 30% TT in anticipo e pagamento del saldo dopo aver mostrato la copia B/L | |||
| Quantità | 5 tonnellate/20 piedi contenitore e 11 tonnellate/40 'Contenitore HQ | |||

Immagini dettagliate

Vela all'ombra quadrata

Triangle Shade Sail


Rinforzi ad alta densità di tensione di alta qualità

Descrizione del prodotto

| Nome | Vela all'ombra | |||
| Materiale | Materiale 100%+UV | |||
| Peso | 30G/M2-460G/M2 | |||
| Tasso di ombra | 30%-95%(Shade Net) | |||
| Larghezza | Max 8m (tonalità rete) | |||
| Lunghezza | 30m, 50 o 100 m o come hai bisogno | |||
| Colore | Verde, nero, beige o come hai bisogno | |||
| Imballaggio | Un rotolo pieno in una borsa PE e una etichetta | |||
| Tempo di produzione | Entro 25 giorni dal ricezione del deposito | |||
| Termini di pagamento | 30% TT in anticipo e pagamento del saldo dopo aver mostrato la copia B/L | |||
| Quantità | 5 tonnellate/20 piedi contenitore e 11 tonnellate/40 'Contenitore HQ | |||

Immagini dettagliate

Vela all'ombra quadrata

Triangle Shade Sail