| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
Su-ss
SUGRAND


Alta densità Anelli di tensione di alta qualità Rinforzo

Descrizione del prodotto

| Nome | Vela Ombra | |||
| Materiale | 100% materiale+uv | |||
| Peso | 30g/m2-460g/m2 | |||
| Tasso di ombra | 30%-95% (rete ombreggiante) | |||
| Larghezza | Max 8 m (rete ombreggiante) | |||
| Lunghezza | 30m, 50 o 100m o come ti serve | |||
| Colore | Verde, nero, beige o di cui hai bisogno | |||
| Imballaggio | Un rotolo confezionato in un sacchetto di pe e un'etichetta in esso | |||
| Tempi di produzione | Entro 25 giorni dopo aver ricevuto il tuo deposito | |||
| Termini di pagamento | 30% TT in anticipo e pagamento del saldo dopo aver mostrato la copia B/L | |||
| Quantità | Container da 5 tonnellate/20 piedi e container HQ da 11 tonnellate/40 piedi | |||

Immagini dettagliate

Vela ombreggiante quadrata

Vela triangolare


Alta densità Anelli di tensione di alta qualità Rinforzo

Descrizione del prodotto

| Nome | Vela Ombra | |||
| Materiale | 100% materiale+uv | |||
| Peso | 30g/m2-460g/m2 | |||
| Tasso di ombra | 30%-95% (rete ombreggiante) | |||
| Larghezza | Max 8 m (rete ombreggiante) | |||
| Lunghezza | 30m, 50 o 100m o come ti serve | |||
| Colore | Verde, nero, beige o di cui hai bisogno | |||
| Imballaggio | Un rotolo confezionato in un sacchetto di pe e un'etichetta in esso | |||
| Tempi di produzione | Entro 25 giorni dopo aver ricevuto il tuo deposito | |||
| Termini di pagamento | 30% TT in anticipo e pagamento del saldo dopo aver mostrato la copia B/L | |||
| Quantità | Container da 5 tonnellate/20 piedi e container HQ da 11 tonnellate/40 piedi | |||

Immagini dettagliate

Vela ombreggiante quadrata

Vela triangolare