| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
SN-TT2-DGBL38
SUGRAND

Il tessuto Tape Shade offre un peso del prodotto inferiore allo stesso tasso di ombreggiatura, grazie alla sua maggiore efficienza oscurante, che può ridurre i costi per l'utente.
Tape Shade è una soluzione a basso costo per alcuni scenari.
Ombrellone professionale,
materiale di alta qualità
La rete ombreggiante è anche denominata rete ombreggiante, rete parasole, rete PE verde, rete da giardino e così via

Visualizzazione del prodotto Visualizzazione completa
Specifiche complete, supporto per la personalizzazione


Rete ombreggiante mono+nastro
| Prodotto n. | GSM | Blocco UV | Taglia[m] | Garanzia UV | Ideale per |
| Copertura giardino 50% | 120 | 50% | 1,83x50m ;3,66x50m | 5 anni | Sementi e piante, Shade House |
| Proiezione 70% | 160 | 70% | 1,83x50m ;3,66x50m | 5 anni | Schermatura della privacy, frangivento, protezione del veicolo |
| Le persone coprono oltre il 90% | 190 | 90+% | 1,83x50m ;3,66x50m | 8 anni | Pergolati e Gazebo, Copertura Area Gioco, Protezione Animali |
Rete mono ombra
| Prodotto n. | Peso[g/m2] | Ombreggiatura | Taglia[m] | Garanzia UV | Ideale per |
| Luce |Mono.40% | 110 | 40% | 4x100 metri ; 5x100m | 8 anni | Greenhouse |
| Medio |Mono.60% | 145 | 60% | 4x100 metri ; 5x100m | 8 anni | Mercato dei fiori |
| Pesante |Mono.80% | 160 | 80% | 4x100 metri ; 5x100m | 8 anni | Bestiame |
Telo parasole a nastro
| Prodotto n. | Peso[g/m2] | Ombreggiatura | Taglia[m] | Garanzia UV | Ideale per |
| Nastro 30 | 35 | 30% | 2x100 metri ;4x100m | 3 anni | Rose, Fragole, Uva Spina, Pomodori, Peperoni |
| Nastro 50 | 55 | 50% | 2x100 metri ;4x100m | 3 anni | Piante da fogliame, Ortaggi recisi, Orchidee, Zenzero, Piante in vaso |
| Nastro 70 | 85 | 70% | 2x100 metri ;4x100m | 5 anni | Felci, Orchidee (Cypripediums), Filodendro, Piante grasse |
| Nastro 90 | 130 | 90% | 2x100 metri ;4x100m | 5 anni | Capannoni per bestiame, pollai e tende per veicoli |


Il tessuto Tape Shade offre un peso del prodotto inferiore allo stesso tasso di ombreggiatura, grazie alla sua maggiore efficienza oscurante, che può ridurre i costi per l'utente.
Tape Shade è una soluzione a basso costo per alcuni scenari.
Ombrellone professionale,
materiale di alta qualità
La rete ombreggiante è anche denominata rete ombreggiante, rete parasole, rete PE verde, rete da giardino e così via

Visualizzazione del prodotto Visualizzazione completa
Specifiche complete, supporto per la personalizzazione


Rete ombreggiante mono+nastro
| Prodotto n. | GSM | Blocco UV | Taglia[m] | Garanzia UV | Ideale per |
| Copertura giardino 50% | 120 | 50% | 1,83x50m ;3,66x50m | 5 anni | Sementi e piante, Shade House |
| Proiezione 70% | 160 | 70% | 1,83x50m ;3,66x50m | 5 anni | Schermatura della privacy, frangivento, protezione del veicolo |
| Le persone coprono oltre il 90% | 190 | 90+% | 1,83x50m ;3,66x50m | 8 anni | Pergolati e Gazebo, Copertura Area Gioco, Protezione Animali |
Rete mono ombra
| Prodotto n. | Peso[g/m2] | Ombreggiatura | Taglia[m] | Garanzia UV | Ideale per |
| Luce |Mono.40% | 110 | 40% | 4x100 metri ; 5x100m | 8 anni | Greenhouse |
| Medio |Mono.60% | 145 | 60% | 4x100 metri ; 5x100m | 8 anni | Mercato dei fiori |
| Pesante |Mono.80% | 160 | 80% | 4x100 metri ; 5x100m | 8 anni | Bestiame |
Telo parasole a nastro
| Prodotto n. | Peso[g/m2] | Ombreggiatura | Taglia[m] | Garanzia UV | Ideale per |
| Nastro 30 | 35 | 30% | 2x100 metri ;4x100m | 3 anni | Rose, Fragole, Uva Spina, Pomodori, Peperoni |
| Nastro 50 | 55 | 50% | 2x100 metri ;4x100m | 3 anni | Piante da fogliame, Ortaggi recisi, Orchidee, Zenzero, Piante in vaso |
| Nastro 70 | 85 | 70% | 2x100 metri ;4x100m | 5 anni | Felci, Orchidee (Cypripediums), Filodendro, Piante grasse |
| Nastro 90 | 130 | 90% | 2x100 metri ;4x100m | 5 anni | Capannoni per bestiame, pollai e tende per veicoli |

il contenuto è vuoto!
il contenuto è vuoto!