| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
BN-G7
SUGRAND

La rete anti-bird fatta di filo di nylon e polietilene è una specie di rete che impedisce agli uccelli di raggiungere determinate aree. È una nuova rete ampiamente utilizzata in agricoltura. Questa rete ha una diversa apertura netta per controllare tutti i tipi di uccelli. Inoltre, interrompe la riproduzione degli uccelli e diffonde il percorso. Quindi riduce l'uso di pesticidi chimici e garantisce il prodotto di alta qualità, salute e verde.
Specifica:
| nome | reti di nebbia anti -uccello uccello in plastica |
| GSM | Normalmente 7G/m2, 15G/m2, 20G/m2, 30G/m2 ecc. |
| Misurare | 1x5m, 2x5m, 4x5m o come richiesta del client |
| Pacco | Le dimensioni ridotte sono piegate in una borsa per manico, quindi diversi in un cartone |
| Quantità di carico di 20 GP | 3500 ~ 4000 kg |
| Quantità di carico di 40 HQ | 7500 ~ 8500 kg |
| Colore | Normalls nero, bianco o come richiesta del cliente |
| Materiale | HDPE+UV |
| Garanzia UV | Almeno 3% o 3 anni |
| Marchio | SUGRAND |
| Negazionista di filato | 300d ~ 500D |
| Utilizzo | Proteggi i frutti dall'uccello e non ferite l'uccello |
| Tempo di consegna di 20 GP | 25 giorni dopo l'ordine Conferma |
| Tempo di consegna di 40 HQ | 35 giorni dopo l'ordine Conferma |
| Pagamento | T/T, L/C o Super L/C di Alibaba |
Immagini dettagliate :





La rete anti-bird fatta di filo di nylon e polietilene è una specie di rete che impedisce agli uccelli di raggiungere determinate aree. È una nuova rete ampiamente utilizzata in agricoltura. Questa rete ha una diversa apertura netta per controllare tutti i tipi di uccelli. Inoltre, interrompe la riproduzione degli uccelli e diffonde il percorso. Quindi riduce l'uso di pesticidi chimici e garantisce il prodotto di alta qualità, salute e verde.
Specifica:
| nome | reti di nebbia anti -uccello uccello in plastica |
| GSM | Normalmente 7G/m2, 15G/m2, 20G/m2, 30G/m2 ecc. |
| Misurare | 1x5m, 2x5m, 4x5m o come richiesta del client |
| Pacco | Le dimensioni ridotte sono piegate in una borsa per manico, quindi diversi in un cartone |
| Quantità di carico di 20 GP | 3500 ~ 4000 kg |
| Quantità di carico di 40 HQ | 7500 ~ 8500 kg |
| Colore | Normalls nero, bianco o come richiesta del cliente |
| Materiale | HDPE+UV |
| Garanzia UV | Almeno 3% o 3 anni |
| Marchio | SUGRAND |
| Negazionista di filato | 300d ~ 500D |
| Utilizzo | Proteggi i frutti dall'uccello e non ferite l'uccello |
| Tempo di consegna di 20 GP | 25 giorni dopo l'ordine Conferma |
| Tempo di consegna di 40 HQ | 35 giorni dopo l'ordine Conferma |
| Pagamento | T/T, L/C o Super L/C di Alibaba |
Immagini dettagliate :



